購読/キャンセルポリシー
登録される国に基づいて、メンバーシップの料金が正しいかどうかを確認することが重要です。請求された料金が正しくない場合は、カスタマーサポートチーム([email protected] )までお問い合わせください。
プラン名 Budgetboostyour Plus
国名 | トライアル日数 | トライアル価格 | 日数 | 定期価格 |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 82.99 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.99 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
Chile | 3 | 3131.00 CLP | 14 | 20661.99 CLP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 739.99 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 40.99 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1225.00 HUF | 14 | 16255.99 HUF |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 110.99 ILS |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 485.00 JPY | 14 | 8029.00 JPY |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 6.00 KWD |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 417.99 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 92.99 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 706.99 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 90.99 NZD |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 11.00 QAR | 14 | 75.99 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 145.99 RON |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 115.99 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 689.99 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 27.99 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 110.00 TRY | 14 | 1080.99 TRY |
South Africa | 3 | 55.00 ZAR | 14 | 374.99 ZAR |
プラン名 Budgetboostyour Basic
国名 | トライアル日数 | トライアル価格 | 日数 | 定期価格 |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 82.99 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 59.99 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 54.99 CHF |
Chile | 3 | 2085.00 CLP | 14 | 20661.99 CLP |
Czech Republic | 3 | 50.00 CZK | 14 | 739.99 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 58.99 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 40.99 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 820.00 HUF | 14 | 16255.99 HUF |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 110.99 ILS |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 320.00 JPY | 14 | 8029.00 JPY |
Kuwait | 3 | 0.65 KWD | 14 | 6.00 KWD |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 14 | 58.99 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Mexico | 3 | 42.00 MXN | 14 | 417.99 MXN |
Malaysia | 3 | 9.00 MYR | 14 | 92.99 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 58.99 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 14 | 695.99 NOK |
New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 90.99 NZD |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 8.00 QAR | 14 | 75.99 QAR |
Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 145.99 RON |
Saudi Arabia | 3 | 8.00 SAR | 14 | 115.99 SAR |
Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 678.99 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 27.99 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 74.00 TRY | 14 | 1080.99 TRY |
South Africa | 3 | 38.00 ZAR | 14 | 374.99 ZAR |
使用可能カードビザ、マスターカード
請求書発行
Budgetboostyour への会員登録が完了すると、ご登録いただいたお支払い方法、または後日更新されたお支払い方法により、上記の料金が自動的に請求されます。お支払い期日は、上記の通り、お選びいただくプランによって異なります。退会はいつでも可能です。すべての料金は、サービス提供の前払いとなります。お客様は、Budgetboostyour が追加の承認なしにお客様の支払方法に請求できることに同意するものとします。Budgetboostyour がお客様の注文を受領した後、適用される条件に従って、購入したサービスが利用できるようになります。請求に関する説明が記載された注文の確認メールは、サブスクリプションの登録時に指定した電子メールに送信されます。ご注文の配送に関するお問い合わせは、[email protected] までご連絡ください。Salova Limited は、デジタルまたは物理的な請求書を発行する権利、およびクレジットカードによる支払いが行われない場合に第三者のファクタリング会社と連携する権利を留保します。すべての連絡は電子的または電話で行われます。
メンバーシップのキャンセルと払い戻し
ご購入いただいた商品にご満足いただけない場合は、Budgetboostyour (「購読のキャンセル」)をクリックし、利用可能な指示に従っていただくか、電子メールまたは電話でカスタマーサポートセンターにご連絡いただくことで、いつでもすぐにメンバーシップを終了することができます。お客様のアカウントは次の請求サイクルまで有効です。
Budgetboostyour 購入後14日以内にお申し出があった場合、100%の払い戻しを行います。既にお支払いいただいたメンバーシップ料金の払い戻しはいたしません。また、Budgetboostyour によってメンバーシップが終了された場合も払い戻しはいたしません。すべてのメンバーシップ料金は払い戻し不可で、支払い方法の明細書に指定された識別名で表示されます。例外として、お客様のサポートチームの判断により、ケースバイケースで返金される場合があります。
Budgetboostyour は、そのサービスに新しい料金を掲載することにより、いつでも請求規定を変更する権利を留保します。通知を受け取った後に本サイトの利用を継続するか、またはメンバーシップを購入する場合、利用者は変更に拘束されることに同意するものとします。Budgetboostyour に登録し、支払方法情報を提供することにより、利用者はBudgetboostyour が商品を提供し、利用者に請求することを承認したものとみなされます。